رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
1 1 686.69 14.45 شمالية/شرقية 64/20
2 720.74 20.59 شمالية 64
3 720.74 20.59 شمالية 64
4 720.74 20.59 شمالية 64
5 720.74 20.59 شمالية 64
6 720.74 20.59 شمالية 64
7 720.74 20.59 شمالية 64
9 576.29 16.45 جنوبية 16
10 597.18 20.59 جنوبية 16
11 597.18 20.59 جنوبية 16
12 597.18 20.59 جنوبية 16
13 597.18 20.59 جنوبية 16
14 597.18 20.59 جنوبية 16
15 597.18 20.59 جنوبية 16
16 585.23 20.18 جنوبية 16
المجموع 15 9,755.73