رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
10 102 937.2 20.44 شمالية/غربية 64/40
103 770.05 22.00 غربية 64
104 770.05 22.00 غربية 64
105 770.05 22.00 غربية 64
106 770.05 22.00 غربية 64
107 770.05 22.00 غربية 64
108 770.05 22.00 غربية 64
109 770.05 22.00 غربية 64
110 691.60 19.05 شرقية/شمالية 40/20
111 540.18 20.00 شرقية 20
112 550.04 22.00 شرقية 20
113 550.04 22.00 شرقية 20
114 550.04 22.00 شرقية 20
115 550.04 22.00 شرقية 20
116 550.04 22.00 شرقية 20
117 550.04 22.00 شرقية 20
المجموع 16 10,859.99