رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
12 125 842.40 23.40 شرقية/شمالية 6/64
126 842.40 23.40 شرقية 64
127 842.40 23.40 شرقية 64
128 792.14 16.78 شرقية/جنوبية 20/64
129 561.60 23.40 غربية/شمالية 6/20
130 561.60 23.40 غربية 20
131 561.60 23.40 غربية 20
132 528.89 18.79 غربية/جنوبية 20/20
المجموع 8 5,533.03