رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
13 133 741.90 27.00 شرقية/شمالية 20/64
134 735.00 21.00 شرقية 64
135 735.00 21.00 شرقية 64
136 735.00 21.00 شرقية 64
137 735.00 21.00 شرقية 64
138 735.00 21.00 شرقية 64
139 735.00 21.00 شرقية 64
140 735.00 21.00 شرقية/جنوبية 6/64
141 735.00 21.00 شرقية/شمالية 6/64
142 735.00 21.00 شرقية 64
144 531.79 17.99 غربية/شمالية 20/20
145 525.00 21.00 غربية 20
146 525.00 21.00 غربية 20
147 525.00 21.00 غربية 20
148 525.00 21.00 غربية 20
149 525.00 21.00 غربية 20
150 525.00 21.00 غربية 20
151 525.00 21.00 غربية/جنوبية 6/20
152 525.00 21.00 غربية 20
153 525.00 21.00 غربية 20
المجموع 20 12,613.69