رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
2 20 946.77 27.05 غربية 64
21 948.54 27.10 غربية 64
22 788.97 22.54 غربية 64
23 788.97 22.54 غربية 64
24 788.97 22.54 غربية 64
25 1,442.69 22.54 غربية/شرقية 16/64
26 1,431.93 22.54 غربية/شرقية 16/64
27 1,414.09 16.64 جنوبية/غربية/شرقية 16/64/20
29 784.46 27.05 شرقية 16
30 784.46 27.05 شرقية 16
31 785.93 27.10 شرقية 16
32 653.72 22.54 شرقية 16
33 653.72 22.54 شرقية 16
34 653.72 22.54 شرقية 16
المجموع 14 12,866.94