رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
4 42 708.18 23.61 شرقية/شمالية 10/20
43 708.18 23.61 شرقية 20
44 708.18 23.61 شرقية 20
45 686.49 22.64 شرقية/جنوبية 20/20
46 708.18 23.61 غربية/شمالية 10/16
47 708.18 23.61 غربية 16
48 708.18 23.61 غربية 16
49 655.95 17.62 غربيةجنوبية 20/16
المجموع 8 5,591.52