رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
7 70 700.00 20.00 غربية/شمالية 6/64
71 700.00 20.00 غربية 64
72 700.00 20.00 غربية 64
73 700.00 20.00 غربية 64
74 700.00 20.00 غربية 64
75 700.00 20.00 غربية 64
76 1,131.73 27.92 غربية/جنوبية 40/64
77 877.79 24.00 شرقية/جنوبية 40/16
78 570.00 18.00 شرقية 16
79 570.00 18.00 شرقية 16
80 580.00 20.00 شرقية 16
81 580.00 20.00 شرقية 16
82 580.00 20.00 شرقية 16
83 580.00 20.00 شرقية 16
المجموع 14 9,669.52