رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
18 193 687.11 19.46 غربية/شمالية 16/16
194 738.32 24.61 شمالية 16
195 738.32 24.61 شمالية 16
196 738.32 24.61 شمالية 16
197 738.32 24.61 شمالية 16
198 738.32 24.61 شمالية 16
199 730.35 24.61 شرقية/شمالية 16/20
200 738.32 30.41 شرقية/جنوبية ممر/20
201 738.32 24.61 جنوبية 16
202 738.32 24.61 جنوبية 16
203 738.32 24.61 جنوبية 16
204 738.32 24.61 جنوبية 16
205 738.32 24.61 جنوبية 16
206 684.71 19.46 جنوبية/غربية 16/16
المجموع 14 10,223.69