رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
19 211 708.94 19.90 غربية/شمالية ممر 16م/16م
212 706.32 23.54 شمالية ممر 16م
213 706.32 23.54 شمالية ممر 16م
214 701.21 20.34 شرقية/شمالية 16/ممر 16م
215 708.92 19.90 غربية/جنوبية 16/20
216 706.32 23.54 جنوبية 20
217 706.32 23.54 جنوبية 20
218 698.33 19.54 شرقية/جنوبية 20/16
المجموع 8 5,642.68