رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
22 229 699.59 19.98 غربية/شمالية 16/20
230 706.32 23.54 شمالية 20
231 706.32 23.54 شمالية 20
232 698.33 19.54 شرقية/شمالية 20/16
233 698.06 19.89 جنوبية/غربية 16/16
234 706.32 23.54 جنوبية 16
235 706.32 23.54 جنوبية 16
236 701.21 20.34 جنوبية/شرقية 16/16
المجموع 8 5,622.45