رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
23 244 673.92 18.48 شرقية/شمالية 20/20
251 681.46 18.98 غربية/شمالية 20/16
252 655.32 21.84 غربية 16
253 655.32 21.84 غربية 16
254 655.32 21.84 غربية 16
255 645.66 19.84 غربية 16
256 645.66 19.84 غربية 16
257 650.12 18.84 جنوبية/غربية 16/موقف
المجموع 8 5,261.64