رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
24 237 708.78 19.89 غربية/جنوبية/شمالية 10/16/16
238 706.32 23.54 جوبية/شمالية 10/16
239 706.32 23.54 جوبية/شمالية 10/16
240 701.21 20.34 شرقية/شمالية 16/16
241 631.18 21.04 شرقية/غربية ممر10/16
242 631.18 21.04 شرقية/غربية ممر10/16
243 642.41 21.59 جنوبية/شرقية/غربية ممر10/10/16
257 650.12 18.84 جنوبية/غربية 16/موقف
المجموع 7 4,727.40