رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
25 258 630.71 17.29 غربية/شمالية 16/16
259 638.68 21.29 شمالية 16
260 638.68 21.29 شمالية 16
261 638.68 21.29 شمالية 16
262 638.68 21.29 شمالية 16
263 638.68 21.29 شمالية 16
265 630.71 17.29 جنوبية/غربية 16/16
266 638.68 21.29 شمالية 16
267 638.68 21.29 شمالية 16
268 638.68 21.29 شمالية 16
269 638.68 21.29 شمالية 16
270 638.68 21.29 شمالية 16
المجموع 12 7,648.32