رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
28 290 499.32 18.10 غربية/شمالية 20/20
291 440.00 20.00 غربية 10
292 440.00 20.00 غربية 10
293 490.74 18.00 جنوبية/غربية 10/20
294 877.49 20.00 جنوبية 20
295 896.73 20.00 جنوبية 20
296 915.97 20.00 جنوبية 20
297 510.56 18.01 جنوبية/شرقية 20/20
298 506.41 23.00 شرقية 20
299 506.50 23.00 شرقية 20
301 915.95 20.09 شمالية 20
302 896.71 20.09 شمالية 20
303 877.47 20.09 شمالية 20
المجموع 13 8,773.86