رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
32 328 671.91 19.00 شمالية/شرقية 20/20
329 630.00 21.00 شمالية 20
330 630.00 21.00 شمالية 20
331 630.00 21.00 شمالية 20
332 630.00 21.00 شمالية 20
333 630.00 21.00 شمالية 20
334 630.00 21.00 غربية/شمالية 20/10
335 671.76 18.99 جنوبية/شمالية 20/16
336 630.00 21.00 جنوبية 16
337 630.00 21.00 جنوبية 16
338 630.00 21.00 جنوبية 16
339 630.00 21.00 جنوبية 16
340 630.00 21.00 جنوبية 16
341 630.00 21.00 غربية/جنوبية 16/10
المجموع 14 8,903.67