رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
33 342 630.00 21.00 شمالية/شرقية 10/20
343 630.00 21.00 شمالية 20
344 320.01 19.00 شمالية 20
345 619.99 19.00 شمالية 20
346 600.00 20.00 غربية/شمالية 20/10
347 630.00 21.00 جنوبية/شرقية 10/16
348 630.00 21.00 جنوبية 16
349 630.00 21.00 جنوبية 16
350 630.00 21.00 جنوبية 16
351 600.00 20.00 جنوبية/غربية 10/16
المجموع 10 6,220.00