رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
34 352 562.00 15.00 شمالية/شرقية 20/16
353 570.00 19.00 شمالية 16
354 570.00 19.00 شمالية 16
355 570.00 19.00 شمالية 16
356 659.92 22.00 شمالية 20
357 660.00 22.00 شرقية 16
358 675.00 22.50 شمالية/غربية 10/16
359 675.00 22.50 جنوبية/غربية 20/16
360 562.00 15.00 شرقية/جنوبية 16/20
361 570.00 19.00 جنوبية 16
362 570.00 19.00 جنوبية 16
363 570.00 19.00 جنوبية 16
364 659.77 21.99 جنوبية 16
365 660.00 21.99 جنوبية 16
المجموع 14 8,533.69