رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
35 366 533.93 14.40 شمالية/شرقية 16/20
367 549.00 18.30 شرقية 20
368 549.00 18.30 شرقية 20
369 660.00 18.30 شرقية/جنوبية 10/20
370 533.77 14.39 غربية/شمالية 16/16
371 549.00 18.30 غربية 16
372 549.00 18.30 غربية 16
373 660.00 21.50 جنوبية/غربية 16/10
المجموع 8 4,583.70