رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
39 383 625.95 21.20 شمالية/شرقية 20/16
384 637.50 21.25 شمالية 16
385 637.50 21.25 شمالية 16
386 637.50 21.25 شمالية 16
387 637.50 21.25 شمالية 16
388 645.00 21.50 شمالية 16
390 617.75 23.99 شرقية/جنوبية 20/20
391 637.50 21.25 جنوبية 20
392 637.50 21.25 جنوبية 20
393 637.50 21.25 جنوبية 20
394 637.50 21.25 جنوبية 20
395 645.00 21.50 جنوبية 20
المجموع 12 7,633.70