رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
40 397 652.39 22.00 شمالية 20
398 642.13 20.00 شمالية 20
399 641.86 20.00 شمالية 20
400 651.59 22.00 شمالية 20
401 651.33 22.00 شمالية 20
402 621.47 21.00 شمالية/غربية ممر10/20
403 660.00 22.00 جنوبية 20
404 660.00 22.00 جنوبية 20
405 660.00 22.00 جنوبية 20
406 660.00 22.00 جنوبية 20
407 660.00 22.00 جنوبية 20
408 630.00 21.00 جنوبية/غربية ممر10/20
المجموع 12 7,790.77