رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
43 433 432.82 17.00 شمالية/شرقية 20/16
434 660.00 22.00 شرقية 20
435 660.00 22.00 شرقية 20
436 660.00 22.00 شرقية 20
437 630.00 21.00 شرقية 20
438 660.00 22.00 شرقية 20
439 660.00 22.00 شرقية 20
440 627.37 17.24 شمالية/غربية 16/16
1 - 441 330.00 11.00 غربية 16
2 - 441 330.00 11.00 غربية 16
1 - 442 330.00 11.00 غربية 16
2 - 442 330.00 11.00 غربية 16
443 660.00 22.00 غربية 16
444 630.60 21.80 غربية 16
445 660.00 22.00 غربية 16
446 660.00 22.00 غربية 16
المجموع 12 9,111.19