رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
44 447 686.65 19.80 شمالية/شرقية 16/16
1 - 448 360.00 12.00 شمالية 16
1 - 449 360.00 12.00 شمالية 16
2 - 449 360.00 12.00 شمالية 16
1 - 450 352.50 11.75 شمالية 16
2 - 450 352.50 11.75 شمالية 16
451 690.20 20.04 جنوبية/شرقية 16/16
1 - 452 360.00 12.00 جنوبية 16
2 - 452 360.00 12.00 جنوبية 16
1 - 453 360.00 12.00 جنوبية 16
2 - 453 360.00 12.00 جنوبية 16
454 705.00 23.50 جنوبية 16
المجموع 13 5,666.85